Samsung TV Wall Mounts by Model
VESA pattern, panel weight and the mounts that fit, for 52 Samsung model and size combinations.
Samsung VESA patterns vary by model and by screen size within the same model, which is why guessing from the size alone goes wrong. Across the Samsung range we cover, the most common patterns are 400 × 300 mm , 200 × 200 mm , 600 × 400 mm and 400 × 400 mm . Find your exact model below for the confirmed pattern, the panel weight, and mounts rated for both.
2025 models
Older Samsung models (2021-2024): VESA and weight reference
Models from earlier years no longer get a dedicated page, but the spec answers live here. Same dataset the mount finder uses. Rows marked * were not manufacturer-verified, so measure the holes before you buy.
| Model | Size | VESA (mm) | Panel weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Crystal UHD DU7200 | 43" | 200 × 200 | 15.7 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU7200 * | 50" | 200 × 200 | 22 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU7200 | 55" | 200 × 200 | 31 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU7200 | 65" | 400 × 300 | 37 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU7200 | 75" | 400 × 400 | 55.8 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU8000 | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU8000 | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU8000 | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU8000 | 65" | 400 × 300 | 47 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU8000 | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD DU8000 | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HDU8000 HDU8000 * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HDU8000 HDU8000 * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HDU8000 HDU8000 * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HDU8000 HDU8000 * | 65" | 400 × 300 | 47 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HDU8000 HDU8000 * | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HQ60D HQ60D * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HQ60D HQ60D * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HQ60D HQ60D * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HQ60D HQ60D * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2024 |
| Samsung Hospitality - HQ60D HQ60D * | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2024 |
| Samsung The Frame LS03D | 43" | 200 × 200 | 19 lb | 2024 |
| Samsung The Frame LS03D | 50" | 200 × 200 | 26 lb | 2024 |
| Samsung The Frame LS03D | 55" | 200 × 200 | 37.3 lb | 2024 |
| Samsung The Frame LS03D | 65" | 400 × 300 | 49.4 lb | 2024 |
| Samsung The Frame LS03D | 75" | 400 × 400 | 77.8 lb | 2024 |
| Samsung The Frame LS03D | 85" | 600 × 400 | 98.1 lb | 2024 |
| Samsung The Terrace LST7TD (refresh) | 55" | 200 × 200 | 64.6 lb | 2024 |
| Samsung The Terrace LST7TD (refresh) | 65" | 400 × 400 | 85.8 lb | 2024 |
| Samsung The Terrace LST7TD (refresh) | 75" | 400 × 400 | 110.9 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D * | 32" | 100 × 100 | 11.7 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D * | 70" | 400 × 300 | 62.8 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q60D | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q70D | 55" | 200 × 200 | 35.5 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q70D | 65" | 400 × 300 | 47.2 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q70D | 75" | 400 × 400 | 73.6 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q70D | 85" | 600 × 400 | 96.6 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q80D | 50" | 200 × 200 | 30 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q80D | 55" | 200 × 200 | 37.7 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q80D | 65" | 400 × 300 | 50.5 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q80D | 75" | 400 × 400 | 72.1 lb | 2024 |
| Samsung QLED 4K Q80D | 85" | 600 × 400 | 91.1 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800D | 65" | 400 × 300 | 49.6 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800D | 75" | 400 × 400 | 70.3 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800D | 85" | 600 × 400 | 97.9 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85D | 55" | 200 × 200 | 39 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85D | 65" | 400 × 300 | 50.9 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85D | 75" | 400 × 400 | 73 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85D | 85" | 600 × 400 | 93.7 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900D | 65" | 400 × 300 | 47.6 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900D | 75" | 400 × 300 | 66.6 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900D | 85" | 600 × 400 | 94.1 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 43" | 200 × 200 | 20.7 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 50" | 200 × 200 | 29.8 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 55" | 200 × 200 | 39 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 65" | 400 × 300 | 53.4 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 75" | 400 × 400 | 75.2 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 85" | 600 × 400 | 95.9 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90D | 98" | 600 × 400 | 135.4 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95D * | 55" | 300 × 200 | 39.2 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95D | 65" | 400 × 300 | 52.5 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95D | 75" | 400 × 400 | 71.7 lb | 2024 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95D | 85" | 600 × 400 | 91.3 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S85D | 55" | 300 × 200 | 28.7 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S85D | 65" | 300 × 200 | 38.4 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S85D | 77" | 400 × 300 | 71.9 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S90D | 42" | 200 × 200 | 18.3 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S90D | 48" | 300 × 200 | 23.4 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S90D | 55" | 300 × 200 | 35.3 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S90D | 65" | 300 × 200 | 46.7 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S90D | 77" | 400 × 300 | 71.4 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S90D | 83" | 400 × 300 | 82.9 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S95D | 55" | 400 × 300 | 30.4 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S95D | 65" | 400 × 300 | 41.7 lb | 2024 |
| Samsung OLED 4K S95D | 77" | 400 × 400 | 62.2 lb | 2024 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 43" | 200 × 200 | 17.9 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 50" | 200 × 200 | 25.1 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 55" | 200 × 200 | 30.6 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 58" | 400 × 300 | 33.5 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 65" | 400 × 300 | 45.4 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 70" | 400 × 300 | 54.7 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 75" | 400 × 400 | 67 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU7000 | 85" | 600 × 400 | 88.6 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 * | 58" | 400 × 300 | 33.5 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD CU8000 | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HCU8000 HCU8000 * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HCU8000 HCU8000 * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HCU8000 HCU8000 * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HCU8000 HCU8000 * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HCU8000 HCU8000 * | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HQ60C HQ60C * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HQ60C HQ60C * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HQ60C HQ60C * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HQ60C HQ60C * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2023 |
| Samsung Hospitality - HQ60C HQ60C * | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2023 |
| Samsung The Frame LS03C * | 43" | 200 × 200 | 19 lb | 2023 |
| Samsung The Frame LS03C * | 50" | 200 × 200 | 26 lb | 2023 |
| Samsung The Frame LS03C * | 55" | 200 × 200 | 36.6 lb | 2023 |
| Samsung The Frame LS03C * | 65" | 300 × 300 | 49.4 lb | 2023 |
| Samsung The Frame LS03C * | 75" | 300 × 300 | 77.8 lb | 2023 |
| Samsung The Frame LS03C * | 85" | 400 × 400 | 98.1 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 32" | 100 × 100 | 11.7 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 70" | 400 × 300 | 62.8 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q60C | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q70C | 55" | 200 × 200 | 35.5 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q70C | 65" | 400 × 300 | 47.2 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q70C | 75" | 400 × 400 | 73.6 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q70C | 85" | 600 × 400 | 96.6 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q80C | 50" | 200 × 200 | 30 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q80C | 55" | 200 × 200 | 37.7 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q80C | 65" | 400 × 300 | 50.5 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q80C | 75" | 400 × 400 | 72.1 lb | 2023 |
| Samsung QLED 4K Q80C | 85" | 600 × 400 | 91.1 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700C * | 55" | 400 × 300 | 36.2 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700C * | 65" | 400 × 300 | 49.4 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800C * | 65" | 400 × 300 | 49.6 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800C * | 75" | 400 × 400 | 70.3 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800C * | 85" | 600 × 400 | 97.9 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85C * | 55" | 200 × 200 | 37.9 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85C * | 65" | 400 × 300 | 52.2 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85C * | 75" | 400 × 400 | 75 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85C * | 85" | 600 × 400 | 94.1 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900C * | 65" | 400 × 300 | 50 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900C * | 75" | 400 × 400 | 69 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900C * | 85" | 600 × 400 | 97 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90C | 43" | 200 × 200 | 20.7 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90C | 50" | 200 × 200 | 29.8 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90C | 55" | 200 × 200 | 39 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90C | 65" | 400 × 400 | 53.4 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90C | 75" | 400 × 400 | 75.2 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90C | 85" | 600 × 400 | 95.9 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95C * | 65" | 400 × 300 | 52.5 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95C * | 75" | 400 × 400 | 71.7 lb | 2023 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95C * | 85" | 600 × 400 | 91.3 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S90C | 55" | 300 × 200 | 35.7 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S90C | 65" | 300 × 200 | 46.5 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S90C | 77" | 400 × 300 | 77.4 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S90C | 83" | 400 × 300 | 83.8 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S95C | 55" | 400 × 300 | 30.4 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S95C | 65" | 400 × 300 | 41.7 lb | 2023 |
| Samsung OLED 4K S95C | 77" | 400 × 400 | 62.2 lb | 2023 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 * | 70" | 400 × 300 | 54.7 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8500 * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8500 * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8500 * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8500 * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD BU8500 * | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HBU8000 HBU8000 * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HBU8000 HBU8000 * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HBU8000 HBU8000 * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HBU8000 HBU8000 * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HBU8000 HBU8000 * | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HQ60B HQ60B * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HQ60B HQ60B * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HQ60B HQ60B * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HQ60B HQ60B * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2022 |
| Samsung Hospitality - HQ60B HQ60B * | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2022 |
| Samsung The Frame LS03B | 43" | 200 × 200 | 19 lb | 2022 |
| Samsung The Frame LS03B | 50" | 200 × 200 | 26 lb | 2022 |
| Samsung The Frame LS03B | 55" | 200 × 200 | 37.3 lb | 2022 |
| Samsung The Frame LS03B | 65" | 400 × 300 | 49.4 lb | 2022 |
| Samsung The Frame LS03B | 75" | 400 × 400 | 77.8 lb | 2022 |
| Samsung The Frame LS03B | 85" | 600 × 400 | 98.1 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B * | 32" | 100 × 100 | 11.7 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B * | 60" | 400 × 300 | 41 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B * | 70" | 400 × 300 | 60.4 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B | 75" | 400 × 400 | 69.2 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q60B | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q70B | 55" | 200 × 200 | 35.5 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q70B | 65" | 400 × 300 | 47.2 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q70B | 75" | 400 × 400 | 73.6 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q70B | 85" | 600 × 400 | 96.6 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q80B | 50" | 200 × 200 | 30.2 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q80B | 55" | 200 × 200 | 39.5 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q80B | 65" | 400 × 300 | 53.1 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q80B | 75" | 400 × 400 | 75.8 lb | 2022 |
| Samsung QLED 4K Q80B | 85" | 600 × 400 | 95.5 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700B * | 55" | 400 × 300 | 36.6 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700B * | 65" | 400 × 300 | 49.8 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700B * | 75" | 400 × 400 | 69.4 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800B | 65" | 400 × 300 | 51.4 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800B | 75" | 400 × 400 | 71 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800B | 85" | 600 × 400 | 97.7 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85B | 55" | 200 × 200 | 37.9 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85B | 65" | 400 × 300 | 52.2 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85B | 75" | 400 × 400 | 75 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85B | 85" | 600 × 400 | 94.1 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900B | 65" | 400 × 300 | 49.8 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900B | 75" | 400 × 400 | 69.9 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900B | 85" | 600 × 400 | 96.6 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90B | 43" | 200 × 200 | 20.3 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90B | 50" | 200 × 200 | 30.9 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90B | 55" | 200 × 200 | 39 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90B | 65" | 400 × 300 | 53.8 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90B | 75" | 400 × 400 | 77.2 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90B | 85" | 600 × 400 | 98.1 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95B | 55" | 400 × 300 | 35.5 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95B | 65" | 400 × 300 | 49.2 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95B | 75" | 400 × 400 | 69 lb | 2022 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95B * | 85" | 600 × 400 | 95.7 lb | 2022 |
| Samsung OLED 4K S95B | 55" | 300 × 200 | 36.6 lb | 2022 |
| Samsung OLED 4K S95B | 65" | 300 × 200 | 47.8 lb | 2022 |
| Samsung Crystal UHD AU7000 | 43" | 200 × 200 | 17.9 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU7000 | 50" | 200 × 200 | 25.1 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU7000 | 55" | 200 × 200 | 30.6 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU7000 | 65" | 400 × 300 | 45.4 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU7000 | 70" | 400 × 300 | 54.7 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU7000 | 75" | 400 × 400 | 67 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU8000 | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU8000 | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU8000 | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU8000 | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU8000 | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2021 |
| Samsung Crystal UHD AU8000 | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HAU8000 HAU8000 * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HAU8000 HAU8000 * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HAU8000 HAU8000 * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HAU8000 HAU8000 * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HAU8000 HAU8000 * | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HQ60A HQ60A * | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HQ60A HQ60A * | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HQ60A HQ60A * | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HQ60A HQ60A * | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2021 |
| Samsung Hospitality - HQ60A HQ60A * | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2021 |
| Samsung The Frame LS03A | 43" | 200 × 200 | 18.7 lb | 2021 |
| Samsung The Frame LS03A | 50" | 200 × 200 | 26.2 lb | 2021 |
| Samsung The Frame LS03A | 55" | 200 × 200 | 36.2 lb | 2021 |
| Samsung The Frame LS03A | 65" | 400 × 300 | 49.8 lb | 2021 |
| Samsung The Frame LS03A | 75" | 400 × 400 | 76.9 lb | 2021 |
| Samsung The Terrace (Outdoor Partial Sun) LST7T | 55" | 200 × 200 | 64.6 lb | 2021 |
| Samsung The Terrace (Outdoor Partial Sun) LST7T | 65" | 400 × 400 | 81.8 lb | 2021 |
| Samsung The Terrace (Outdoor Partial Sun) LST7T | 75" | 400 × 400 | 110.9 lb | 2021 |
| Samsung The Terrace (Outdoor Full Sun) LST9T * | 65" | 400 × 400 | 81.8 lb | 2021 |
| Samsung The Terrace (Outdoor Full Sun) LST9T | 75" | 400 × 400 | 110.9 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 32" | 100 × 100 | 11.7 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 43" | 200 × 200 | 18.5 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 50" | 200 × 200 | 25.4 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 60" | 400 × 300 | 41 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 70" | 400 × 300 | 60.4 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q60A | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q70A | 55" | 200 × 200 | 34.2 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q70A | 65" | 400 × 300 | 46.1 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q70A | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q70A | 85" | 600 × 400 | 91.5 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q80A | 50" | 200 × 200 | 30.2 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q80A | 55" | 200 × 200 | 39.5 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q80A | 65" | 400 × 300 | 53.1 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q80A | 75" | 400 × 400 | 75.8 lb | 2021 |
| Samsung QLED 4K Q80A | 85" | 600 × 400 | 95.5 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700A * | 55" | 400 × 300 | 36.8 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700A * | 65" | 400 × 300 | 50 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN700A * | 75" | 400 × 400 | 70.8 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800A | 65" | 400 × 300 | 49.8 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800A | 75" | 400 × 400 | 70.5 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN800A | 85" | 600 × 400 | 97.7 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85A | 55" | 200 × 200 | 37 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85A | 65" | 400 × 300 | 57.5 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85A | 75" | 400 × 400 | 72.5 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN85A | 85" | 600 × 400 | 92.8 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900A | 65" | 400 × 300 | 48.5 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900A | 75" | 400 × 400 | 68.8 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 8K QN900A | 85" | 600 × 400 | 92.4 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90A | 43" | 200 × 200 | 20.3 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90A | 50" | 200 × 200 | 30.9 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90A | 55" | 200 × 200 | 39 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90A | 65" | 400 × 300 | 53.8 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90A | 75" | 400 × 400 | 77.2 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN90A | 85" | 400 × 300 | 98.1 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95A | 55" | 200 × 200 | 37 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95A | 65" | 400 × 300 | 51.4 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95A | 75" | 400 × 400 | 73.2 lb | 2021 |
| Samsung Neo QLED 4K QN95A | 85" | 600 × 400 | 94.6 lb | 2021 |
Mounts for the patterns in that table
Those 300 rows carry only a few distinct patterns between them, so the buying answer groups the same way. Find your model's pattern above, then take the picks below it. Each set is checked against the heaviest panel and the largest screen on that pattern, so anything listed is rated for every Samsung in the group rather than the average one.
VESA 200 × 200 mm
104 Samsung model sizes use this pattern, 42" to 55". These are rated above 64.6 lb, the heaviest of them.
Cheapest option that genuinely fits
PERLESMITH Tilting TV Wall Mount Bracket Low Profile for Most 23-60 inch…
For VESA 200 × 200 mm
Cheapest honest tilt bracket for a bedroom or small living-room TV mounted above eye level.
- Fits 23–60" screens
- Rated to 115 lb, your panel is about 65 lb
- Supports VESA up to 400 × 400 mm
$14.99
See it on Amazon
What we would hang on this wall
